Tere tulemast arendusse, kus linna mugavus kohtub looduse rahuga! Arenduse keskmesse planeeritud kaunis parkmets pakub ideaalseid võimalusi nii lõõgastumiseks kui ka aktiivseks liikumiseks – siit leiad laste mänguväljaku, tervisespordirajad ja rohkelt ruumi perega aja veetmiseks. Hoolikalt planeeritud tänav kulgeb läbi kogu arenduse, luues ligipääsetava ja mugava keskkonna, kus majade ümbrus pakub nii privaatsust kui ka kogukonnatunnet. See on kodu, kus looduse ilu ja kaasaegne mugavus saavad üheks, luues ideaalse elupaiga igas vanuses lastega peredele.

| Aadress | Krunt | Katastri tunnus | Elamispind | Maja tüüp | Korruseid | Tube | Hind * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uueveski tee 1-1 | 2001.0 m² | 65301:001:7072 | 177.8 m² | Paarismaja | 2 | 5 | - |
| Uueveski tee 1-2 | 2001.0 m² | 65301:001:7072 | 177.8 m² | Paarismaja | 2 | 5 | 300,000€/ krunt |
| Uueveski tee 2-1 | 2000.0 m² | 65301:001:7080 | 177.8 m² | Paarismaja | 2 | 5 | MÜÜDUD |
| Uueveski tee 2-2 | 2000.0 m² | 65301:001:7080 | 177.8 m² | Paarismaja | 2 | 5 | MÜÜDUD |
| Uueveski tee 3 | 1500 m² | 65301:001:7077 | 143.2 m² | Eramu | 1 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 4 | 1500 m² | 65301:001:7070 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 5 | 1499 m² | 65301:001:7073 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 7 | 1502 m² | 65301:001:7075 | 143.2 m² | Eramu | 1 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 8 | 1500 m² | 65301:001:7069 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | BRONEERITUD |
| Uueveski tee 9 | 1500 m² | 65301:001:7076 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 10 | 1501 m² | 65301:001:7071 | 143.2 m² | Eramu | 1 | 5 | MÜÜDUD |
| Uueveski tee 11 | 1501 m² | 65301:001:7074 | 143.2 m² | Eramu | 1 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 13 | 1500 m² | 65301:001:7081 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | 194,000€ |
| Uueveski tee 15 | 1500 m² | 65301:001:7067 | 143.2 m² | Eramu | 1 | 5 | BRONEERITUD |
| Uueveski tee 17 | 1500 m² | 65301:001:7078 | 177.8 m² | Eramu | 2 | 5 | 194,000€ |
* Tabelis toodud hinnad sisaldavad käibemaksu








